スリープボタン交換修理(電源ボタン)
![[Tags] img_sleepbtn スリープボタン交換修理(電源ボタン)](/img/repair_sleepbutton/img_sleepbtn.png)
故障しやすいボタン第1位!
スリープボタンは電源を入れるときや電源を切るときなどに使うボタンです。機種によりボタンの位置が上部にあったり、右側面にあったりします。電源・画面のオンオフ以外にもスクリーンショットを撮る時などにも使いますので、スリープボタンの故障でお困りの方は多いのではないでしょうか?
iPhoneスリープボタン交換修理(電源ボタン) 料金表
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 Pro | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone XsMAX | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone XR | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone Xs | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone X | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone SE 2020 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 8 Plus | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 8 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 7 Plus | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 7 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 6s Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone SE | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5c | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadスリープボタン交換修理(電源ボタン) 料金表
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9(第2世代) | ¥20,800 | ¥22,880 | → | ¥21,560 |
iPad Pro 12.9 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Pro 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Pro 9.7 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad mini5 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini4 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini3 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini2 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad Air3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air2 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad Air | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad 7 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad 6 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad 5 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad 4 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad 3 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad 2 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
