ガラス+液晶交換修理 (軽度)
![[Tags] img_glass ガラス+液晶交換修理 (軽度)](/img/repair_frontglass/img_glass.png)
iPhone・スマホの画面は割れやすい!?
iPhone・iPadの画面や液晶は落としてしまった時だけでなく、ポケットやバッグに入れていて割れてしまった、ということもあるくらい大変割れやすいです。
ガラス+液晶交換修理 (重度)はコチラ
修理時間目安:30分
iPhoneガラス+液晶交換修理 (軽度) 料金表
高品質液晶をご希望の場合は(+3000円〜)ご利用頂けます。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥41,800 | ¥45,980 | → | ¥44,660 |
iPhone 11 Pro | ¥26,800 | ¥29,480 | → | ¥28,160 |
iPhone 11 | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
iPhone XsMAX | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone XR | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone Xs | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone X | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone SE 2020 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone 8 Plus | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPhone 8 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 7 Plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 7 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 6s Plus | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 6s | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone 6 Plus | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone 6 | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone SE | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone 5s | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone 5c | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone 5 | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
Androidガラス+液晶交換修理 (軽度) 料金表
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Xperia XZ2Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2compact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ2 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ1compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZs | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia Xcompact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
Xperia XA2 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XA1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XA | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia Xperformance | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia Z5Premium | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5compact | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia Z4 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3Compact | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia A4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
XperiaZUltra | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1f | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia J1compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia A2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia ZL2 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia UL | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia VL | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia A/ZR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z4 Tablet | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Xperia Z3Tablet compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z2 Tablet | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
Galaxy S9+ | ¥39,800 | ¥43,780 | → | ¥42,460 |
Galaxy S9 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S8+ | ¥49,800 | ¥54,780 | → | ¥53,460 |
Galaxy S8 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7edge | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S6edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S6 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S5 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Galaxy S4 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅢ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅡ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy S | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Galaxy A8 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy Note Egde | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy Note 3 | ¥31,800 | ¥34,980 | → | ¥33,660 |
Galaxy Note 2 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Nexus 7(2013) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 7(2012) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 6P | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 6 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 5X | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadガラス交換修理 料金表
iPadはガラス面と液晶は別パーツになります。液晶不良やタッチ不良などの場合は下にある「iPad液晶交換修理料金表」をご確認ください。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9(第2世代) | ¥47,800 | ¥52,580 | → | ¥51,260 |
iPad Pro 12.9 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
iPad Pro 11 | ¥46,800 | ¥51,480 | → | ¥50,160 |
iPad Pro 10.5 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
iPad Pro 9.7 | ¥28,800 | ¥31,680 | → | ¥30,360 |
iPad mini5 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
iPad mini4 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
iPad mini3 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad mini2 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad mini | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad Air3 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
iPad Air2 | ¥22,800 | ¥25,080 | → | ¥23,760 |
iPad Air | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad 7 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
iPad 6 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
iPad 5 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad 4 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad 3 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad 2 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad液晶交換修理 料金表
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9(第2世代) | ¥47,800 | ¥52,580 | → | ¥51,260 |
iPad Pro 12.9 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
iPad Pro 11 | ¥46,800 | ¥51,480 | → | ¥50,160 |
iPad Pro 10.5 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
iPad Pro 9.7 | ¥28,800 | ¥31,680 | → | ¥30,360 |
iPad mini5 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
iPad mini4 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
iPad mini3 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini2 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad Air3 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
iPad Air2 | ¥22,800 | ¥25,080 | → | ¥23,760 |
iPad Air | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad 7 | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
iPad 6 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad 5 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad 4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad 3 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad 2 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
