iPhone修理 料金表
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥41,800 | ¥45,980 | → | ¥44,660 |
iPhone 11 Pro | ¥26,800 | ¥29,480 | → | ¥28,160 |
iPhone 11 | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
iPhone XsMAX | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone XR | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone Xs | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone X | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone SE 2020 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone 8 Plus | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPhone 8 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 7 Plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 7 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 6s Plus | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 6s | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone 6 Plus | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone 6 | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone SE | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone 5s | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone 5c | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone 5 | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥46,800 | ¥51,480 | → | ¥50,160 |
iPhone 11 Pro | ¥31,800 | ¥34,980 | → | ¥33,660 |
iPhone 11 | ¥21,800 | ¥23,980 | → | ¥22,660 |
iPhone Xsmax | ¥22,800 | ¥25,080 | → | ¥23,760 |
iPhone XR | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
iPhone Xs | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPhone X | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone SE 2020 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPhone 8 Plus | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 8 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone 7 Plus | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone 7 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPhone 6s Plus | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPhone 6s | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 6 Plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 6 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone SE | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 5s | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 5c | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 5 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 ProMax | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 11 Pro | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
iPhone 11 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
iPhone Xs MAX | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone XR | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone Xs | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone X | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone SE 2020 | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
iPhone 8Plus | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 8 | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
iPhone 7Plus | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 7 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6sPlus | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6s | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6Plus | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone SE | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5s | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5c | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 4s | ¥4,780 | ¥5,258 | → | ¥3,938 |
iPhone 4 | ¥4,780 | ¥5,258 | → | ¥3,938 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 ProMax | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 Pro | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone XsMAX | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone XR | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone Xs | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone X | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone SE 2020 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 8 Plus | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 8 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 7 Plus | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 7 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 6s Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone SE | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5c | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XsMAX | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone XR | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone Xs | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone X | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone SE 2020 | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 8 Plus | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 8 | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 7 Plus | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 7 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 6s Plus | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6s | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6 Plus | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone SE | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5s | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5c | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | ¥15,000 | ¥16,500 | → | ¥15,180 |
iPhone XsMAX | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
iPhone XR | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
iPhone Xs | ¥15,000 | ¥16,500 | → | ¥15,180 |
iPhone X | ¥13,000 | ¥14,300 | → | ¥12,980 |
iPhone SE 2020 | ¥13,000 | ¥14,300 | → | ¥12,980 |
iPhone 8 Plus | ¥13,000 | ¥14,300 | → | ¥12,980 |
iPhone 8 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPhone 7 Plus | ¥13,000 | ¥14,300 | → | ¥12,980 |
iPhone 7 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 6s Plus | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 6s | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 6 Plus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone SE | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 5s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5c | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 ProMax | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 11 Pro | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 11 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone XsMAX | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone XR | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone Xs | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone X | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone SE 2020 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 8 Plus | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 8 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 7 Plus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 7 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6s Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 Pro | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone XsMAX | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone XR | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone Xs | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone X | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone SE 2020 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 8 Plus | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 8 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 7 Plus | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 7 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 6s Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone SE | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5c | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE 2020 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 8 Plus | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 8 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 7 Plus | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 7 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 6s Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone SE | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5c | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 5 | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XsMAX | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone XR | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone Xs | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone X | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone SE 2020 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 8 Plus | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 8 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 7 Plus | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 7 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 6s Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone SE | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5c | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 12 Pro | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 12 mini | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 12 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 11 Pro Max | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 11 Pro | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 11 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone XsMAX | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone XR | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone Xs | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone X | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone SE 2020 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 8 Plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 8 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 7 Plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 7 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6s Plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6 Plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone SE | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5c | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 4s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 4 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
Android修理 料金表
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Xperia XZ2Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2compact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ2 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ1compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZs | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia Xcompact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
Xperia XA2 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XA1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XA | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia Xperformance | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia Z5Premium | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5compact | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia Z4 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3Compact | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia A4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
XperiaZUltra | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1f | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia J1compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia A2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia ZL2 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia UL | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia VL | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia A/ZR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z4 Tablet | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Xperia Z3Tablet compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z2 Tablet | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
Galaxy S9+ | ¥39,800 | ¥43,780 | → | ¥42,460 |
Galaxy S9 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S8+ | ¥49,800 | ¥54,780 | → | ¥53,460 |
Galaxy S8 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7edge | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S6edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S6 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S5 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Galaxy S4 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅢ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅡ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy S | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Galaxy A8 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy Note Egde | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy Note 3 | ¥31,800 | ¥34,980 | → | ¥33,660 |
Galaxy Note 2 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Nexus 7(2013) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 7(2012) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 6P | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 6 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 5X | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Xperia XZ2Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2compact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ2 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ1compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZs | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia Xcompact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
Xperia Xperformance | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia Z5Premium | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5compact | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia Z4 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3compact | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia A4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia ZUltra | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1f | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia J1compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia A2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia ZL2 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia UL | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia VL | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia A/ZR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia XA2 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XA1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XA | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
